| Nee. | item | Eenheid | Model | ||||
| 1、 | Naam | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2、 | Structuur | / | (bustype) | ||||
| 3、 | Buitenafmetingen (L*B*H) | mm | 2200×4200×2800mm | 3200×5200×2800 | 4300×6300×2800 | 5400×6300×2800 | 6500×7400×2800 |
| 4、 | Ventilatorvermogen | KW | 0,55*2+0,55 | 0,9*3+0,9 | 1,8*3+0,9*2 | 1,8*4+0,9*2 | 1,8*5+1,5*2 |
| 5、 | Temperatuurbereik van de hete lucht | ℃ | Atmosfeertemperatuur~120 | ||||
| 6、 | Laadvermogen (natte spullen) | kg/ een partij | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7、 | Effectief droogvolume | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8、 | Aantal handkarren | sets | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9、 | Afmetingen hangende kar (L*B*H) | mm | 1200*900*1820mm | ||||
| 10、 | Materiaal van de hangende kar | / | (304 roestvrij staal) | ||||
| 11、 | Heteluchtmachine model | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12、 | Buitenafmeting van de heteluchtmachine | mm | |||||
| 13、 | Brandstof/medium | / | Luchtwarmtepomp, aardgas, stoom, elektriciteit, biomassapellet, steenkool, hout, warm water, thermische olie, methanol, benzine en diesel | ||||
| 14、 | Warmteafgifte van heteluchtmachine | Kcal/uur | 5×104 | 10×104 | 20×104 | 20×104 | 30×104 |
| 15、 | spanning | / | 380V 3N | ||||
| 16、 | Temperatuurbereik | ℃ | Atmosfeer~120 | ||||
| 17、 | Controlesysteem | / | PLC+7 (7 inch touchscreen) | ||||








